Requested demos for Friday, September 18th, 2026
| Time | PAI 2.48 | PAI 4.42 |
|---|---|---|
| 8 AM | (None) | (None) |
| 9 AM | (None) | (None) |
| 10 AM | (None) | (None) |
| 11 AM | (None) | (None) |
| 12 AM |
PHY 302K — PAI 2.48 — 12:00 PM
J. Perry
1G10.40 • Force, Mass, and Acceleration: Atwood’s Machine
1K20.35 • Friction: Angle of Repose
1A00.00 • Demo Cam
|
(None) |
| 1 PM | (None) | (None) |
| 2 PM | (None) | (None) |
| 3 PM | (None) | (None) |
| 4 PM | (None) | (None) |
| 5 PM | (None) | (None) |
| 6 PM | (None) | (None) |
| 7 PM | (None) | (None) |
